Метрическая резьба: таблица размеров и стандартный шаг метрических резьб
Таблица метрических резьб
Шаг резьбы Р |
Диаметр резьбы | |||
наружный | средний | внутренний | внутренний по дну впадины |
|
С к р у п н ы м ш а г о м | ||||
0,40 | 2,0 | 1,740 | 1,567 | 1,509 |
0,45 | (2,2) | 1,908 | 1,713 | 1,648 |
0,45 | 2,5 | 2,208 | 2,013 | 1,948 |
0,50 | 3,0 | 2,675 | 2,459 | 2,387 |
0,60 | (3,5) | 3,110 | 2,850 | 2,764 |
0,70 | 4 | 3,546 | 3,242 | 3,141 |
0,75 | (4,5) | 4,013 | 3,688 | 3,580 |
0,80 | 5 | 4,480 | 4,134 | 4,019 |
1 | 6 | 5,350 | 4,918 | 4,773 |
1,25 | 8 | 7,188 | 6,647 | 6,466 |
1,50 | 10 | 9,026 | 8,376 | 8,160 |
1,75 | 12 | 10,863 | 10,106 | 9,853 |
2 | (14) | 12,701 | 11,835 | 11,546 |
2 | 16 | 14,701 | 13,835 | 13,546 |
2,5 | (18) | 16,376 | 15,294 | 14,933 |
2,5 | 20 | 18,376 | 17,294 | 16,933 |
2,5 | (22) | 20,376 | 19,294 | 18,933 |
3 | 24 | 22,051 | 20,752 | 20,319 |
3 | (27) | 25,051 | 23,752 | 23,319 |
3,5 | 30 | 27,727 | 26,211 | 25,706 |
3,5 | (33) | 30,727 | 29,211 | 28,706 |
4 | 36 | 33,402 | 31,670 | 31,093 |
4 | (39) | 36,402 | 34,670 | 34,093 |
4,5 | 42 | 39,077 | 37,129 | 36,479 |
4,5 | (45) | 42,077 | 40,129 | 39,479 |
5 | 48 | 44,752 | 42,587 | 41,866 |
5 | (52) | 48,752 | 46,587 | 45,866 |
5,5 | 56 | 52,428 | 50,046 | 49,252 |
5,5 | (60) | 56,428 | 54,046 | 53,252 |
6 | 64 | 60,103 | 57,505 | 56,639 |
6 | (68) | 64,103 | 61,505 | 60,639 |
С м е л к и м ш а г о м | ||||
0,25 | 2,0 | 1,838 | 1,729 | 1,693 |
2,2 | 2,038 | 1,929 | 1,893 | |
0,35 | 2,5 | 2,273 | 2,121 | 2,071 |
3 | 2,773 | 2,621 | 2,571 | |
(3,5) | 3,273 | 3,121 | 3,071 | |
0,5 | 4 | 3,675 | 3,459 | 3,387 |
(4,5) | 4,175 | 3,959 | 3,887 | |
5 | 4,675 | 4,459 | 4,387 | |
6 | 5,675 | 5,459 | 5,387 | |
8 | 7,675 | 7,459 | 7,387 | |
10 | 9,675 | 9,459 | 9,387 | |
12 | 11,675 | 11,459 | 11,387 | |
(14) | 13,675 | 13,459 | 13,387 | |
16 | 15,675 | 15,459 | 15,387 | |
(18) | 17,675 | 17,459 | 17,387 | |
20 | 19,675 | 19,459 | 19,387 | |
(22) | 21,675 | 21,459 | 21,387 | |
0,75 | 6 | 5,513 | 5,188 | 5,080 |
8 | 7,513 | 7,188 | 7,080 | |
10 | 9,513 | 9,188 | 9,080 | |
12 | 11,513 | 11,188 | 11,080 | |
(14) | 13,513 | 13,188 | 13,080 | |
16 | 15,513 | 15,188 | 15,080 | |
(18) | 17,513 | 17,188 | 17,080 | |
20 | 19,513 | 19,188 | 19,080 | |
(22) | 21,513 | 21,188 | 21,080 | |
24 | 23,513 | 23,188 | 23,080 | |
(27) | 26,513 | 26,188 | 26,080 | |
30 | 29,513 | 29,188 | 29,080 | |
(33) | 32,513 | 32,188 | 32,080 | |
1,0 | 8 | 7,350 | 6,917 | 6,773 |
10 | 9,350 | 8,917 | 8,773 | |
12 | 11,350 | 10,917 | 10,773 | |
(14) | 13,350 | 12,917 | 12,773 | |
16 | 15,350 | 14,917 | 14,773 | |
(18) | 17,350 | 16,917 | 16,773 | |
20 | 19,350 | 18,917 | 18,773 | |
(22) | 21,350 | 20,917 | 20,773 | |
24 | 23,350 | 22,917 | 22,773 | |
(27) | 26,350 | 25,917 | 25,773 | |
30 | 29,350 | 28,917 | 28,773 | |
36 | 35,350 | 34,917 | 34,773 | |
(39) | 38,350 | 37,917 | 37,773 | |
42 | 41,350 | 40,917 | 40,773 | |
(45) | 44,350 | 43,917 | 43,773 | |
48 | 47,350 | 46,917 | 46,773 | |
(52) | 51,350 | 50,917 | 50,773 | |
56 | 55,350 | 54,917 | 54,773 | |
(60) | 59,350 | 58,917 | 58,773 | |
64 | 63,350 | 62,917 | 62,773 | |
(68) | 67,350 | 66,917 | 66,773 | |
72 | 71,350 | 70,917 | 70,773 | |
(76) | 75,350 | 74,917 | 74,773 | |
80 | 79,350 | 78,917 | 78,773 | |
1,25 | 10 | 9,188 | 8,647 | 8,466 |
12 | 11,188 | 10,647 | 10,467 | |
(14) | 13,188 | 12,647 | 12,466 | |
1,5 | 12 | 11,026 | 10,376 | 10,160 |
(14) | 13,026 | 12,376 | 12,160 | |
16 | 15,026 | 14,376 | 14,160 | |
(18) | 17,026 | 16,376 | 16,160 | |
20 | 19,026 | 18,376 | 18,160 | |
(22) | 21,026 | 20,376 | 20,160 | |
24 | 23,026 | 22,376 | 22,160 | |
(27) | 26,026 | 25,376 | 25,160 | |
30 | 29,026 | 28,376 | 28,160 | |
(33) | 32,026 | 31,376 | 31,160 | |
36 | 35,026 | 34,376 | 34,160 | |
(39) | 38,026 | 37,376 | 37,160 | |
42 | 41,026 | 40,376 | 40,160 | |
(45) | 44,026 | 43,376 | 43,160 | |
48 | 47,026 | 46,376 | 46,160 | |
(52) | 51,026 | 50,376 | 50,160 | |
56 | 55,026 | 54,376 | 54,160 | |
(60) | 59,026 | 58,376 | 58,160 | |
64 | 63,026 | 62,376 | 62,160 | |
(68) | 67,026 | 66,376 | 66,160 | |
72 | 71,026 | 70,376 | 70,160 | |
(76) | 75,026 | 74,376 | 74,160 | |
80 | 79,026 | 78,376 | 78,160 | |
(85) | 84,026 | 83,376 | 83,160 | |
90 | 89,026 | 88,376 | 88,160 | |
(95) | 94,026 | 93,376 | 93,160 | |
100 | 99,026 | 98,376 | 98,160 | |
110 | 109,026 | 108,376 | 108,160 | |
(115) | 114,026 | 113,376 | 113,160 | |
(120) | 119,026 | 118,376 | 118,160 | |
125 | 124,026 | 123,376 | 123,160 | |
(130) | 129,026 | 128,376 | 128,160 | |
140 | 139,026 | 138,376 | 138,160 | |
(150) | 149,026 | 148,376 | 148,160 | |
2,0 | (18) | 16,701 | 15,835 | 15,546 |
20 | 18,701 | 17,835 | 17,546 | |
(22) | 20,701 | 19,835 | 19,546 | |
24 | 22,701 | 21,835 | 21,546 | |
(27) | 25,701 | 24,835 | 24,546 | |
30 | 28,701 | 27,835 | 27,546 | |
(33) | 31,701 | 30,835 | 30,546 | |
36 | 33,701 | 32,835 | 32,546 | |
(39) | 37,701 | 36,835 | 36,546 | |
42 | 40,701 | 39,835 | 39,546 | |
(45) | 43,701 | 42,835 | 42,546 | |
48 | 46,701 | 45,835 | 45,546 | |
(52) | 50,701 | 49,835 | 49,546 | |
56 | 54,701 | 53,835 | 53,546 | |
(60) | 58,701 | 57,835 | 57,546 | |
64 | 62,701 | 61,835 | 61,546 | |
(68) | 66,701 | 65,835 | 65,546 | |
72 | 70,701 | 69,835 | 69,546 | |
(76) | 74,701 | 73,835 | 73,546 | |
80 | 78,701 | 77,835 | 77,546 | |
(85) | 83,701 | 82,835 | 82,546 | |
90 | 88,701 | 87,835 | 87,546 | |
(95) | 93,701 | 92,835 | 92,546 | |
100 | 98,701 | 97,835 | 97,546 | |
(105) | 103,701 | 102,835 | 102,546 | |
110 | 108,701 | 107,835 | 107,546 | |
(115) | 113,701 | 112,835 | 112,546 | |
(120) | 118,701 | 117,835 | 117,546 | |
125 | 123,701 | 122,835 | 122,546 | |
(130) | 128,701 | 127,835 | 127,546 | |
140 | 138,701 | 137,835 | 137,546 | |
(150) | 148,701 | 147,835 | 147,546 | |
160 | 158,701 | 157,835 | 157,546 | |
(170) | 168,701 | 167,835 | 167,546 | |
180 | 178,701 | 177,835 | 177,546 | |
(190) | 188,701 | 187,835 | 187,546 | |
200 | 198,701 | 197,835 | 197,546 | |
3,0 | 30 | 28,051 | 26,752 | 26,319 |
(33) | 31,051 | 29,752 | 29,319 | |
36 | 34,051 | 32,752 | 32,319 | |
(39) | 37,051 | 35,752 | 35,319 | |
42 | 40,051 | 38,752 | 38,319 | |
(45) | 43,051 | 41,752 | 41,319 | |
48 | 46,051 | 44,752 | 44,319 | |
(52) | 50,051 | 48,752 | 48,319 | |
56 | 54,051 | 52,752 | 52,319 | |
(60) | 58,051 | 56,752 | 56,319 | |
64 | 62,051 | 60,752 | 60,319 | |
(68) | 66,051 | 64,752 | 64,319 | |
72 | 70,051 | 68,752 | 68,319 | |
(76) | 74,051 | 72,752 | 72,319 | |
80 | 78,051 | 76,752 | 76,319 | |
(85) | 83,051 | 81,752 | 81,319 | |
90 | 88,051 | 86,752 | 86,319 | |
(95) | 93,051 | 91,752 | 91,319 | |
100 | 98,051 | 96,752 | 96,319 | |
(105) | 103,051 | 101,752 | 101,319 | |
110 | 108,051 | 106,752 | 106,319 | |
(115) | 113,051 | 111,752 | 111,319 | |
(120) | 118,051 | 116,752 | 116,319 | |
125 | 123,051 | 121,752 | 121,319 | |
(130) | 128,051 | 126,752 | 126,319 | |
140 | 138,051 | 136,752 | 136,319 | |
(150) | 148,051 | 146,752 | 146,319 | |
160 | 158,051 | 156,752 | 156,319 | |
(170) | 168,051 | 166,752 | 166,319 | |
180 | 178,051 | 176,752 | 176,319 | |
(190) | 188,051 | 186,752 | 186,319 | |
200 | 198,051 | 196,752 | 196,319 | |
(210) | 208,051 | 206,752 | 206,319 | |
220 | 218,051 | 216,752 | 216,319 | |
(240) | 238,051 | 236,752 | 236,319 | |
250 | 248,051 | 246,752 | 246,319 | |
(260) | 258,051 | 256,752 | 256,319 | |
280 | 278,051 | 276,752 | 276,319 | |
(300) | 298,051 | 296,752 | 296,319 | |
4,0 | 42 | 39,402 | 37,670 | 37,093 |
(45) | 42,402 | 40,670 | 40,093 | |
48 | 45,402 | 43,670 | 43,093 | |
(52) | 49,402 | 47,670 | 47,093 | |
56 | 53,402 | 51,670 | 51,093 | |
60 | 57,402 | 55,670 | 55,093 | |
64 | 61,402 | 59,67 | 59,093 | |
72 | 69,402 | 67,670 | 67,093 | |
(76) | 73,402 | 71,670 | 71,093 | |
80 | 77,402 | 78,670 | 75,093 | |
(85) | 82,402 | 80,670 | 80,093 | |
90 | 87,402 | 85,670 | 85,093 | |
(95) | 92,402 | 90,670 | 90,093 | |
100 | 97,402 | 95,670 | 95,093 | |
(105) | 102,402 | 100,670 | 100,093 | |
110 | 107,402 | 105,670 | 105,093 | |
(115) | 112,402 | 110,670 | 110,093 | |
(120) | 117,402 | 115,670 | 115,093 | |
125 | 122,402 | 120,670 | 120,093 | |
(130) | 127,402 | 125,670 | 125,093 | |
140 | 137,402 | 135,670 | 135,093 | |
(150) | 147,402 | 145,670 | 145,093 | |
160 | 157,402 | 155,670 | 155,093 | |
(170) | 167,402 | 165,670 | 165,093 | |
180 | 177,402 | 175,670 | 175,093 | |
(190) | 187,402 | 185,670 | 185,093 | |
200 | 197,402 | 195,670 | 195,093 | |
(210) | 207,402 | 205,670 | 205,093 | |
220 | 217,402 | 215,670 | 215,093 | |
(240) | 237,402 | 235,670 | 235,093 | |
(260) | 257,402 | 255,670 | 255,093 | |
280 | 277,402 | 275,670 | 275,093 | |
300 | 297,402 | 295,670 | 295,093 |
Можно ли определить шаг резьбы по маркировке
В соответствии с регламентом ГОСТ 8724-81 обязательное присутствие в маркировке размера шага резьбы не предусмотрено, хотя и не возбраняется. Приведем несколько примеров:
- М22 означает, что на болт или винт нанесена крупная нарезка с номинальным диаметром 22 мм и правой нарезкой;
- М22LH – то же, но только с резьбой, направленной в левую сторону;
- М22*2 Говорит о том, что перед нами изделие с размером сечения 22 мм, мелкой резьбой, имеющей шаг в 2 мм;
- М22*3(P1) – болт диаметром 22 мм, имеющий трехзаходную насечку с ходом в 3 мм и шагом в 1 мм;
- М22*3(P1) LH – крепеж с аналогичными предыдущему варианту параметрами, но только с левой резьбой.
В маркировке крепежных изделий шаг резьбы обозначается буквой P а рядом стоящая цифра указывает на его размер. Не следует путать это понятие с ходом. В случае однозаходной резьбы эти величины совпадают. Когда же нарезка имеет многозаходный характер, то ход определяется как произведение шага на число заходов.
Какой стандартный шаг резьбы бывает у болта
ГОСТ 8724-81 (ISO 261-98) определяет соответствие диаметров и шагов для метрических резьб, а также нормы взаимозаменяемости. Расстояние между витками резьбовой нарезки может быть как мелким, так и крупным. К примеру, для болта:
- М10 возможно наличие широкого шага размером в 1,5 мм и четыре мелких варианта – 0,5 мм, 0,75 мм, 1,0 мм и шаг 1,25 мм;
- М8 предусмотрена крупная резьба размером 1,25 мм и три мелких версии 0,5-0,75-1,0 мм;
- М12 размер широкого расстояния равен 1,75 мм, мелкого – 0,5/0,75/1,0/1,25/1,5 мм;
- М14 и М16 крупным считается дистанция между соседними вершинами профиля величиной в 2,0 мм, мелким – 0,5/0,75/1,0/1,25/1,5 мм;
- М20 широкий шаг резьбы принят в размере 2,5 мм, малый – в диапазоне от 0,5 мм до 2,2 мм.
В международных стандартах в качестве основной единицы измерения принят дюйм, величина равная 25.4 мм. Следующая таблица наглядно показывает, какие метрические параметры имеет дюймовый крепеж.
Метрическая резьба характеризуется единой величиной угла профиля. Она всегда равна 60°, тогда как у дюймовой нарезки угол может отличаться в ту или другую сторону.
Метрические резьбы
Название (метрическая резьба) показывает, что все измерения выполняются в метрических единицах. Это самый распространённый мировой стандарт. Основные значения резьбовых соединений показаны в таблице 1. За основу взят стандартный шаг резьбы, кроме него существуют исполнения, где предусматривается и меньшие шаги.
Параметры резьбовой части: номинальный диаметр d, внутренний диаметр d₁ и шаг резьбы Р
Таблица 1: Размеры резьбы и шаг винтовой линии
Номинальный диаметр резьбы d | Шаг Р | |||||||
1 ряд (предпочтительный) | 2 ряд (допустимый) | 3 ряд (для специальных конструкций) | крупный | мелкий 1 | мелкий 2 | мелкий 3 | мелкий 4 | мелкий 5 |
2,00 | 0,40 | 0,35 | ||||||
2,20 | 0,45 | 0,40 | ||||||
2,50 | 0,45 | 0,35 | ||||||
3,00 | 0,50 | 0,35 | ||||||
– | 3,50 | -0,60 | 0,35 | |||||
4,00 | 0,70 | 0,50 | ||||||
4,50 | 0,75 | 0,50 | ||||||
5,00 | 0,80 | 0,50 | ||||||
5,50 | 0,50 | 0,40 | ||||||
6,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | |||||
7,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | |||||
8,00 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||||
9,00 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||||
10,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | |||
11,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||||
12,00 | 1,75 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||
14,00 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||
15,00 | 1,75 | 1,50 | 1,00 | |||||
16,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | |||
17,00 | 1,75 | 1,50 | 1,00 | |||||
18,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||
20,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||
22,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||
24,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||
25,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | |||||
26,00 | 1,50 | 1,00 | ||||||
27,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | ||
28,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||||
30,00 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | ||
32,00 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | |||||
33,00 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | ||
35,00 | 2,50 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | ||||
36,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | |||
38,00 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | ||||
39,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | ||
40,00 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | ||
42,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
45,00 | 4,50 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
48,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
50,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | ||||
52,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
55,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | ||||
56,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
58,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | |||
60,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
62,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | |||
64,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | ||
65,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 |
Угол при вершине винтовой линии у метрических резьб составляет 60⁰
Видно, что есть несколько рядов по уровню предпочтений. Объясняется довольно просто. Типовые детали стараются делать так, чтобы их было проще заменять в случае разборки и сборки. Менее предпочтительные ряды получаются при индивидуальном проектировании отдельных деталей. Производство удорожается.
Специальные резьбы применяют весьма ограничено. Ими пользуются лишь в тех случаях, когда невозможно применить стандартные предпочтения.
Внимание! Использование специальных резьб связано с необходимостью создавать одноразовые инструменты для нарезания подобных винтовых линий.
В таблицах указан стандартный шаг резьбы, а также дополнительные мелкие значения. Здесь тоже имеются свои предпочтения. Проще использовать номинальные параметры. Инструмент для нарезки выпускается предприятиями разных стран. Его несложно приобрести. Мелкие шаги востребованы только в специальных местах.
Например, уменьшенный шаг резьбы применяют для изготовления шпилек, в двигателях внутреннего сгорания. С их помощью крепят головку блока к самому блоку цилиндров. Эти детали испытывают значительные нагрузки. Внутри движутся поршни, происходит процесс горения газа. Давление возрастает и убывает постоянно. Поэтому требования к соединению довольно высокие.
Мелкие шаги используют при сборке лопаток на турбинах. Вал турбины современного реактивного двигателя вращается с частотой 40…50 тыс. об/мин. Центробежная сила достигает громадных значений. Поэтому требования к узлам соединений повышенные.
Прямоугольная резьба
В таблице 3 представлены данные по прямоугольной резьбе.
Прямоугольные резьбы чаще всего изготавливаются с квадратным профилем зуба. Но некоторые производители для усиления применяют прямоугольные профили с расширенной полкой горизонтальной части
Таблица 3: Размеры резьбы и шаг винтовой линии
Номинальный диаметр резьбы d, мм | Шаг P | |||||
1 ряд (предпочтительный) | 2 ряд (допустимый) | крупный | мелкий 1 | мелкий 2 | мелкий 3 | мелкий 4 |
8 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | |||
9 | 2,00 | 1,50 | ||||
10 | 2,00 | 1,50 | 1,25 | |||
11 | 3,00 | 2,00 | 1,25 | 1,00 | ||
12 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | |||
14 | 3,00 | 2,00 | ||||
16 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | |
18 | 4,00 | 2,00 | ||||
20 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |||
22 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
24 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
26 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
28 | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | |
30 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | |||
32 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | ||
34 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | |||
36 | 10,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | |
38 | 10 | 7 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | |
40 | 10 | 7 | 6,00 | 5,00 | 3,00 | |
42 | 10 | 7 | 6,00 | 5,00 |
Дюймовые резьбы
В Россию и страны СНГ поступают изделия из США и Великобритании. Поэтому приходится сталкиваться с деталями, где применяется дюймовая резьба. Еще недавно самолетостроение было в дюймовом исполнении. Только недавно многие узлы самолетов начали выпускать с метрическими стандартами. Но еще довольно много изделий выполнено в дюймовом исполнении. В таблице 2 приведены параметры резьб, с которыми возможно придется столкнуться.
Угол при вершине винтовых линий дюймовой резьбы составляет 55⁰. Шаг Р задают редко, пользуются им только для справки. Важнее количество ниток на дюйм резьбовой части изделия.
Ниже показана таблица дюймовых резьб с диаметрами и шагом.
Таблица 2: Размеры резьбы и шаг винтовой линии
Номинальный диаметр в дюймах | Номинальный диаметр в мм | Число ниток на дюйм | Шаг резьбы, мм | ||||||
нормальная резьба | мелкая первая | мелкая вторая | мелкая третья | нормальная резьба | мелкая первая | мелкая вторая | мелкая третья | ||
1/16 “ | 1,588 | 36 | 48 | 54 | 64 | 0,706 | 0,529 | 0,470 | 0,397 |
1/8 “ | 3,175 | 36 | 48 | 54 | 72 | 0,706 | 0,529 | 0,470 | 0,353 |
3/16 “ | 4,763 | 24 | 36 | 48 | 54 | 1,058 | 0,706 | 0,529 | 0,470 |
1/4 “ | 6,350 | 20 | 24 | 30 | 36 | 1,270 | 1,058 | 0,847 | 0,706 |
5/16 “ | 7,938 | 18 | 20 | 24 | 30 | 1,411 | 1,270 | 1,058 | 0,847 |
3/8 “ | 9,525 | 16 | 18 | 20 | 24 | 1,588 | 1,411 | 1,270 | 1,058 |
7/16 “ | 11,113 | 14 | 16 | 18 | 20 | 1,814 | 1,588 | 1,411 | 1,270 |
1/2 “ | 12,700 | 12 | 14 | 16 | 20 | 2,117 | 1,814 | 1,588 | 1,270 |
9/16 “ | 14,288 | 12 | 14 | 18 | 24 | 2,117 | 1,814 | 1,411 | 1,058 |
5/8 “ | 15,875 | 11 | 12 | 14 | 16 | 2,309 | 2,117 | 1,814 | 1,588 |
3/4 “ | 19,050 | 10 | 12 | 16 | 20 | 2,540 | 2,117 | 1,588 | 1,270 |
7/8 “ | 22,225 | 9 | 10 | 12 | 16 | 2,822 | 2,540 | 2,117 | 1,588 |
1 “ | 25,400 | 8 | 10 | 16 | 18 | 3,175 | 2,540 | 1,588 | 1,411 |
1 1/8 “ | 28,575 | 7 | 8 | 10 | 12 | 3,629 | 3,175 | 2,540 | 2,117 |
1 1/4 “ | 31,750 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3,629 | 3,175 | 2,822 | 2,540 |
1 3/8 “ | 34,925 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4,233 | 3,175 | 2,540 | 2,117 |
1 1/2 “ | 38,100 | 6 | 9 | 12 | 16 | 4,233 | 2,822 | 2,117 | 1,588 |
1 5/8 “ | 41,275 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5,080 | 4,233 | 3,175 | 2,540 |
1 3/4 “ | 44,450 | 5 | 6 | 10 | 12 | 5,080 | 4,233 | 2,540 | 2,117 |
1 7/8 “ | 47,625 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5,080 | 4,233 | 3,629 | 3,175 |
2 “ | 50,800 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5,080 | 3,175 | 2,540 | 2,117 |
2 1/4 “ | 57,150 | 5 | 8 | 10 | 12 | 5,080 | 3,175 | 2,540 | 2,117 |
2 1/2 “ | 63,500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6,350 | 5,080 | 4,233 | 3,175 |
2 3/4 “ | 69,850 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6,350 | 5,080 | 4,233 | 3,175 |
3 “ | 76,200 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8,467 | 6,350 | 4,233 | 2,540 |
Для проектирования дюймовых резьб задаются не значением конкретного шага, а количеством витков самой резьбовой канавки. Поэтому шаг нужен только для контроля. Обычно задаются количеством ниток. Отмеряют длину и считают, сколько ниток приходится на длине в 1 дюйм. Определить расстояние легко, достаточно разделить число 25,4 на число канавок.
Штуцер для соединения трубопроводов разных диаметров
- https://pkmetiz.ru/articles/standartnye-shagi-metricheskoy-rezby/
- https://traiv-komplekt.ru/articles/kakoy-shag-rezby-yavlyaetsya-standartnym/
- https://metmastanki.ru/shag-rezby